
| Part Number 型号 |
Emitting Color 发光颜色 |
λp (nm)/x | λd (nm)/y | Face Color 胶体颜色 |
IF=mA | mcd | Circuit Common 电路公共端 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021CURA | 红色 | 630 | 620 | 黑面白胶 | 20 | 100-120 | 共阴极 |
| 3021CYGA | 黄绿 | 573 | 568 | 30-40 | |||
| 3021CUAA | 橙色 | 600 | 610 | 100-120 | |||
| 3021CUYA | 黄色 | 588 | 590 | 100-120 | |||
| 3021CUBA | 蓝色 | 465 | 470 | 100-120 | |||
| 3021CPGA | 翠绿光 | 520 | 525 | 200-300 | |||
| 3021CUWA | 白光 | X:0.3 | Y:0.3 | 300-400 | |||
| 3021AURA | 红色 | 630 | 620 | 黑面白胶 | 20 | 100-120 | 共阳极 |
| 3021AYGA | 黄绿 | 573 | 568 | 30-40 | |||
| 3021AUAA | 橙色 | 600 | 610 | 100-120 | |||
| 3021AUYA | 黄色 | 588 | 590 | 100-120 | |||
| 3021AUBA | 蓝色 | 465 | 470 | 100-120 | |||
| 3021APGA | 翠绿光 | 520 | 525 | 200-300 | |||
| 3021AUWA | 白光 | X:0.3 | Y:0.3 | 300-400 | |||
| LED数码管可以根据客户需求尺寸,定制公共脚等 | |||||||


