LED数码管二位-0.39英寸
上一个:LED数码管二位-0.50英寸 下一个:LED数码管二位-0.36英寸
详情介绍
Part Number
型号
Emitting Color
发光颜色
λp (nm)/x λd (nm)/y Face Color
胶体颜色
IF=mA mcd Circuit Common
电路公共端
3921CURA 红色 630 620 黑面白胶 20 100-120 共阴极
3921CYGA 黄绿 573 568 30-40
3921CUAA 橙色 600 610 100-120
3921CUYA 黄色 588 590 100-120
3921CUBA 蓝色 465 470 100-120
3921CPGA 翠绿光 520 525 200-300
3921CUWA 白光 X:0.3 Y:0.3 300-400
3921AURA 红色 630 620 黑面白胶 20 100-120 共阳极
3921AYGA 黄绿 573 568 30-40
3921AUAA 橙色 600 610 100-120
3921AUYA 黄色 588 590 100-120
3921AUBA 蓝色 465 470 100-120
3921APGA 翠绿光 520 525 200-300
3921AUWA 白光 X:0.3 Y:0.3 300-400
广州佰晖光电科技有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设​