
| Part Number 型号 |
Emitting Color 发光颜色 |
λp (nm)/x |
λd (nm)/y |
Lens Color Lens 颜色 |
VF (V) | IV (mcd) | Viewing Angle |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2θ ½ | ||||||||||
| R3528URC | 红色 | 630 | 620 | 透明胶体 | 2.0-2.2 | 400-600 | 120 | |||
| R3528UAC | 橙色 | 610 | 600 | 透明胶体 | 2.0-2.2 | 400-600 | 120 | |||
| R3528UYC | 黄色 | 595 | 590 | 透明胶体 | 2.0-2.2 | 400-600 | 120 | |||
| R3528UBC | 蓝色 | 465 | 470 | 透明胶体 | 2.8-3.2 | 300-500 | 120 | |||
| R3528PGC | 翠绿 | 520 | 525 | 透明胶体 | 2.8-3.2 | 1200-1600 | 120 | |||
| R3528UWD | 白光 | X:0.32 | Y:0.32 | 黄色雾状 | 2.8-3.2 | 1100-1500 | 120 | |||
| R3528 贴片系列可以按照客户需求定制如:粉红光,冰蓝光,冰绿光,金黄光等 | ||||||||||
