R0603参数
上一个:R3020单色 下一个:R020单色
详情介绍
Part Number
型号
Emitting Color
发光颜色
λp
(nm)/x
λd
(nm)/y
Lens Color
Lens 颜色
VF (V) IV (mcd) Viewing Angle
2θ ½
R0603URC 红色 630 620 透明胶体 2.0-2.2 150-250 120
R0603UAC 橙色 610 600 透明胶体 2.0-2.2 150-250 120
R0603UYC 黄色 595 590 透明胶体 2.0-2.2 150-250 120
R0603UBC 蓝色 465 470 透明胶体 2.8-3.2 200-300 120
R0603PGC 翠绿 520 525 透明胶体 2.8-3.2 1000-1600 120
R0603UWD 白光 X:0.32 Y:0.32 黄色雾状 2.8-3.2 900-1500 120
R0603 贴片系列可以按照客户需求定制如:粉红光,冰蓝光,冰绿光,金黄光等
广州佰晖光电科技有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设​