
| 产品描述
Description |
产品型号
Part Number |
发光颜色
Emitting Color |
胶体颜色
Resin Color |
尺寸(mm)
长*宽*高 |
发光强度 | 峰值波长
λd (nm) |
主波长
λd (nm) |
发光角度
Viewing Angle |
规格书 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.(mcd) |
Typ.(mcd) |
|||||||||
| 3mm 红色 | YBH-H30A-1R | 红色 | 红色雾状 | 7.30*4.32*6.35 | 180 | 260 | 630 | 620 | 80 | 下载 |
| 3mm 橙色 | YBH-H30A-1A | 橙色 | 橙色雾状 | 7.30*4.32*6.35 | 90 | 160 | 610 | 600 | 80 | 下载 |
| 3mm 黄色 | YBH-H30A-1Y | 黄色 | 黄色雾状 | 7.30*4.32*6.35 | 90 | 160 | 592 | 588 | 80 | 下载 |
| 3mm 黄绿色 | YBH-H30A-1YG | 黄绿色 | 绿色胶体 | 7.30*4.32*6.35 | 90 | 160 | 573 | 568 | 80 | 下载 |
| 3mm 蓝色 | YBH-H30A-1B | 蓝色 | 白色雾状 | 7.30*4.32*6.35 | 500 | 700 | 470 | 465 | 60 | 下载 |
| 3mm 白光 | YBH-H30A-1W | 白光 | 白色雾状 | 7.30*4.32*6.35 | 1500 | 2000 | X:0.30 | Y:0.30 | 60 | 下载 |
