
| Part Number 型号 |
Emitting Color 发光颜色 |
λp (nm)/x |
λp (nm)/y |
Lens Color 胶体颜色 |
VF (V) | IF=mA | IV (mcd) | Viewing Angle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | Min. | Typ. | 2θ ½ | |||||||
| 304URC-45-01A | Super Bright Red | 620 | 630 | Water Clear | 2.00 | 2.20 | 20 | 600 | 1000 | 30 | |
| 304UAC-45-01A | Super Bright Orange | 600 | 610 | Water Clear | 2.00 | 2.20 | 600 | 1000 | |||
| 304UYC-45-01A | Super Bright Yellow | 588 | 593 | Water Clear | 2.00 | 2.20 | 600 | 1000 | |||
| 304YGC-45-01A | Super Yellow Green | 568 | 573 | Water Clear | 2.00 | 2.20 | 160 | 260 | |||
| 304PGC-45-01A | Pure Green | 520 | 525 | Water Clear | 2.80 | 3.20 | 8000 | 15000 | |||
| 304UBC-45-01A | Blue | 465 | 470 | Water Clear | 2.80 | 3.20 | 1500 | 2500 | |||
| 304UWC-45-01A | Cool White | X:0.28 | Y:0.28 | Water Clear | 2.80 | 3.20 | 5000 | 8000 | |||
| 304CWC-45-01A | Neutral White | X:0.33 | Y:0.32 | Water Clear | 2.80 | 3.20 | 5000 | 8000 | |||
| 304YWC-45-01A | Warm White | X:0.43 | Y:0.40 | Water Clear | 2.80 | 3.20 | 5000 | 8000 | |||
| 3mm插件系列可以按照客户需求定制如:粉红光,冰蓝光,冰绿光,金黄光等 | |||||||||||
