
| 产品描述
Description |
产品型号
Part Number |
发光颜色
Emitting Color |
胶体颜色
Resin Color |
尺寸(mm)
长*宽*高 |
发光强度 | 峰值波长
λd (nm) |
主波长
λd (nm) |
发光角度
Viewing Angle |
规格书 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.(mcd) |
Typ.(mcd) |
|||||||||
| 0402 红色 | YBH-S0402URC | Super Bright Red | Water Clea | 1.0*0.5*0.4 | 80 | 120 | 620 | 630 | 130 | 下载 |
| 0402 橙色 | YBH-S0402UAC | Water Clea | 1.0*0.5*0.4 | 80 | 120 | 600 | 610 | 130 | 下载 | |
| 0402 黄色 | YBH-S0402UYC | Super Bright Yellow | Water Clea | 1.0*0.5*0.4 | 80 | 120 | 588 | 592 | 130 | 下载 |
| 0402 黄绿色 | YBH-S0402YGC | Yellow Green | Water Clea | 1.0*0.5*0.4 | 20 | 40 | 568 | 571 | 130 | 下载 |
| 0402 蓝色 | YBH-S0402UBC | Blue | Water Clea | 1.0*0.5*0.4 | 100 | 150 | 465 | 470 | 130 | 下载 |
| 0402 翠绿 | YBH-S0402PGC | Pure Green | Water Clea | 1.0*0.5*0.4 | 400 | 600 | 520 | 525 | 130 | 下载 |
| 0402 白色 | YBH-S0402UWC | Cool White | Yellow Diffused | 1.0*0.5*0.4 | 500 | 700 | X:0.28 | Y:0.28 | 120 | 下载 |
